


Villa, Cottage, Meeting Room, Swimming Pool, Basket/Tennis Courtz, Play Ground, Whirl Pool, and Sauna Salah satu tempat yang sangat bagus, nyaman, dan menyenangkan yang dapat digunakan sebagai tempat liburan dan rekreasi bersama keluarga Anda, maupun untuk mengadakan meeting atau rapat bagi perusahaan tempat dimana Anda bekerja.
Untuk pemesanan tempat atau informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di :
Office
0251 825 9209
hp 085718058718
PIN BBM
D9428452
RINCIAN HARGA VILLA PS | |||||||
Villa | Week Day | Week End | |||||
1.Sakura | (2 kmr) | Rp.1.000.000 | Rp.1.400.000 | ||||
2.Palem | (3 kmr) | Rp.1.250.000 | Rp.1.500.000 | ||||
3.Pandan | (4 kmr) | Rp.1.500.000 | Rp.1.900.000 | ||||
4.Cemara | (4 kmr) | Rp.1.500.000 | Rp.2.000.000 | ||||
5.Tulip | (4 kmr) | Rp.1.500.000 | Rp.2.000.000 | ||||
6.Bougenville | (5 kmr) | Rp.1.500.000 | Rp.2.000.000 | ||||
7.Dahlia | (7 kmr) | Rp.2.500.000 | Rp.3.000.000 | ||||
8.Aula | (100 org) | Rp.1.500.000 | Rp.2.000.000 | ||||
9.Bakung | (10kmr ada aulanya) | Rp.4.750.000 | Rp.5.500.000 | ||||
*Cemara/kamar/Malam | Rp.450.000 weekday | ||||||
*Catering : | 1.Paket I | Rp.70.000,-/kepala/3x | |||||
2.Paket II | Rp.60.000,-/kepala/3x | ||||||
3.Snack | Rp.8.500,-/kepala/1x | ||||||
*Week Day | :senin - kamis | ||||||
*Week End | :jumat - minggu (termasuk hari besar/libur) | ||||||
For More Info | |||||||
Office | :0251 8259 209 | ||||||
PIN BBM (Blackberry) | :D9428452 | ||||||
Email/G-Talk | :villaps.cisarua@gmail.com | ||||||
Email/YM | :villaps.cisarua@ymail.com | ||||||
Facebook Account | :Villa Ps Puncak | ||||||
Website | :www.villaps.blogspot.com | ||||||
Follow us on twitter: | |||||||
@ VILLAPS_CISARUA | |||||||
No comments:
Post a Comment
Feel free to put your comments here. Thanks :)